| প্রয়োগ: | সিএনসি মেশিন | রঙ: | সিলভার |
|---|---|---|---|
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | স্ক্রু | দৈর্ঘ্য: | 100 মিমি |
| উপাদান: | 20CrMnTi | প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ বাক্স |
| পণ্যের নাম: | বিটি টুল হোল্ডার | সহনশীলতা: | 0.005 মিমি |
| ওজন: | 1.2 কেজি | ব্র্যান্ড: | বিটি |
| প্রকার: | কাটার | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
| মান: | MAS403 | কাটার প্রক্রিয়া: | মিলিং কাটার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100 বিটি ER32 টুল হোল্ডার,বিটিএসইএসইএসইএসইএসইএসইএসইএসইএসই,20CrMnTi ER32 টুল হোল্ডার |
||
সিএনসি ফ্রিজিং মেশিন কললেট চক বিটি ইআর টাইপ টুল হোল্ডার,ইআর কললেট চক মেশিনিং কাজের একটি বিস্তৃত পরিসীমা পরিচালনা করে,শুধু কাজের জন্য সঠিক আকারের কললেট চয়ন করুন, সরঞ্জামের গভীরতা সেট করুন,এবং একটি টর্ক চাবি ব্যবহার করে সঠিক টর্কে কল্ট বাদাম টান এবং স্টাড টান.প্রি-ব্যালেন্স G6.3 8,000 rpm পৌঁছাতে পারে, Haimer মেশিন G2.5 RPM25,000 দ্বারা গতিশীল ভারসাম্য উপলব্ধ. আমাদের পৃষ্ঠের রুক্ষতা আয়না ফিনিস বজায় রাখা হয়. ER16 এবং ER20 হেক্স বাদাম হয়,ER25-ER40 হল UM nut.
![]()
BT - টুল হোল্ডার
1. উপাদানঃ 20CrMnTi ((তাপ চিকিত্সার পরে, এটি শক্ত কঠোরতা এবং দৃness়তা, আরও ভাল মিলিং গুণমান, ভাল নমনীয়তা এবং দীর্ঘ ব্যবহারের জীবনকাল রয়েছে))
2. ডায়নামিক ব্যালেন্স: G2.5 20000rpm
3.এইচআরসিঃ ৫৫-৬০°;বিচ্যুতির নির্ভুলতাঃ ৫μ এর নিচে (৪ ডি দৈর্ঘ্য)
4. দয়া করে কলটি বাদামের ভিতরে রাখুন এবং তারপর ব্যবহারের সময় তাদের একসাথে শরীরের মধ্যে রাখুন।
5টুল হোল্ডারটি ছিদ্রযুক্ত, যা পানির জন্য ভাল এবং অ্যান্টি-ভিব্র্যান্ট।
6.নাট প্রাক ইনস্টল করা আছে গতিশীল ভারসাম্য নকশা, তাই এটি RPM10 জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে,000.
| মডেল নং। | এল | L1 | ডি | d1 | d2 | d3 | টি | কেজিএস | ||
| বিটিএসই-১৩১ | 88.4 | 40 | 46 | 19 | 11 | 19 | M6*1.0P | 0.4 | ||
| বিটিএস-১৩১ | 108.4 | 60 | 0.45 | |||||||
| বিটিএস-১৩১ | 118.4 | 70 | 28 | 16 | 28 | M10*1.5P | 0.55 | |||
| বিটিএস-১৩১ | 148.4 | 100 | 0.8 | |||||||
| বিটিআই বিটিআই বিটিআই | 168.4 | 120 | 0.95 | |||||||
| বিটিএস-১০১ | 118.4 | 70 | 34 | 20 | 34 | M12*1.75P | 0.75 | |||
| বিটিএস-১০১ | 148.4 | 100 | 0.9 | |||||||
| বিটিএস-১৩১ | 183.4 | 135 | 1.15 | |||||||
| বিটিএস-১০১ | 118.4 | 70 | 42 | 25 | 42 | M16*2P | 0.7 | |||
| বিটিএসই-২৩ | 148.4 | 100 | 1.45 | |||||||
| বিটিআই বিটিআই বিটিআই | 118.4 | 70 | 50 | 32 | 45 | 0.85 | ||||
| বিটিএসই-১০৩ | 148.4 | 100 | 1 | |||||||
| বিটিএস-১০১ | 128.4 | 80 | 63 | 40 | 53 | 1.1 | ||||
| বিটিএস-১১ | 125.4 | 60 | 63 | 19 | 11 | 19 | M6*1P | 1.2 | ||
| বিটিআই-১০১ | 165.4 | 100 | 1.3 | |||||||
| বিটিএস-১০১ | 135.4 | 70 | 28 | 16 | 28 | M10*1.5P | 0.36 | |||
| বিটিআই-১০১ | 165.4 | 100 | 1.54 | |||||||
| বিটিএস-১০১ | 190.4 | 125 | 1.7 | |||||||
| বিটিএস-১০১ | 215.4 | 150 | 1.86 | |||||||
| বিটিএস-১০১ | 135.4 | 70 | 34 | 20 | 34 | M12*1.75P | 1.7 | |||
| বিটিএস-১০১ | 165.4 | 100 | 1.8 | |||||||
| বিটিআই বিটিআই বিটিআই | 200.4 | 135 | 2 | |||||||
| বিটিএসইএসইএসইএস | 215.4 | 150 | 2.1 | |||||||
| বিটিএস-২৭১ | 135.4 | 70 | 42 | 25 | 42 | M16*2P | 1.9 | |||
| বিটিএস-১০১ | 165.4 | 100 | 2.25 | |||||||
| বিটিআই বিটিআই বিটিআই | 190.4 | 125 | 2.5 | |||||||
| বিটিএস-১০১ | 215.4 | 150 | 2.75 | |||||||
| বিটিএস-১০১ | 135.4 | 70 | 50 | 32 | 50 | M16*2P | 2.5 | |||
| বিটিএস-১০১ | 165.4 | 100 | 2.8 | |||||||
| বিটিএসই-১০১ | 215.4 | 150 | 3.05 | |||||||
| বিটিএস-১০১ | 145.4 | 80 | 63 | 40 | 63 | 2.5 | ||||
| বিটিএস-১০১ | 165.4 | 100 | 3.1 | |||||||
| বিটিএস-১০১ | 185.4 | 120 | 3.7 | |||||||
| বিটিএস-১০১ | 215.4 | 150 | 4.1 | |||||||
| বিটিএস-১০৮ | 150.4 | 85 | 78 | 50 | 59 | M24*3P | 3.1 | |||
| বিটিএস-১০১ | 165.4 | 100 | 3.2 | |||||||
| স্পেসিফিকেশন | ডায়াপার | d1 | d2 | এল | L1 | এম | বাদাম | কলিট | স্পিনার | ওজন ((কেজি) |
| বিটিআই-১০১ | ৩-১০ | 28 | 28 | 100 | 62 | এম২২*১5 | ER16A | ER16 | ER16A | 4.3 |
| বিটিআই বিটিআই বিটিআই | 150 | 112 | 4.5 | |||||||
| বিটিআই-১০১ | ৩-১৩ | 34 | 34 | 100 | 62 | এম২৫*১5 | ER20A | ER20 | ER20A | 4.3 |
| বিটিআই বিটিআই বিটিআই | 150 | 112 | 4.7 | |||||||
| বিটিএসইএসইএসইএস | ৩-১৬ | 42 | 40 | 100 | 62 | এম৩২*১5 | ER25UM | ER25 | ER25UM | 4.4 |
| বিটিআই বিটিআই বিটিআই | 150 | 112 | 5.5 | |||||||
| বিটিআই-১০১ | ৩-২০ | 50 | 50 | 100 | 62 | এম৪০*১5 | ER32UM | ER32 | ER32UM | 4.8 |
| বিটিআই-১০২ | 150 | 112 | 5.3 | |||||||
| বিটিআই-১০১ | ৬-২৬ | 63 | 60 | 100 | 62 | এম৫০*১5 | ER40UM | ER40 | ER40UM | 4.4 |
| বিটিএস-১৫০ | 150 | 112 | 5.5 |
![]()