আকার: | স্ট্যান্ডার্ড | ব্যাসার্ধ: | ৩০ মিমি |
---|---|---|---|
শঙ্ক: | MAS403 | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: | 100 মিমি |
রঙ: | সিলভার | প্রকার: | বিটি টুল হোল্ডার |
আবেদন: | সিএনসি মেশিন | ব্র্যান্ড: | OEM |
লেপ: | টাইটানিয়াম | কঠোরতা: | HRC55 |
উচ্চতা: | 20 মিমি | দৈর্ঘ্য: | 100 মিমি |
সারফেস ট্রিটমেন্ট: | পলিশিং | সহনশীলতা: | 0.01 মিমি |
বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ নির্ভুলতা | উপাদান: | 20CrMnTi |
মডেল: | BT30/BT40/BT50 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100 মিমি দৈর্ঘ্যের কলিট চাক,সুনির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি,সুনির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি bt40 টুল হোল্ডার |
সিএনসি টুল হোল্ডার, বিটি টুল হোল্ডার নামেও পরিচিত, সিএনসি মেশিন টুলগুলির জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আনুষাঙ্গিক। এটি সিএনসি মেশিন টুলগুলির জন্য কাটিয়া সরঞ্জামগুলি clamping এবং ধরে রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে,এবং এটি ব্যাপকভাবে মেশিনিং সেন্টার এবং ড্রিলিং মেশিনে ব্যবহৃত হয়. এই বিটি টুল হোল্ডারের MAS403 এর একটি শ্যাঙ্ক রয়েছে এবং এর ওজন 1 কেজি। এর ফ্লুটের দৈর্ঘ্য 50 মিমি এবং এর সামগ্রিক ব্যাসার্ধ 30 মিমি।এই কাটিয়া টুল ধারক চমৎকার কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘ সেবা জীবন প্রদানের জন্য উচ্চতর উপাদান দিয়ে নির্মিত হয়এটি সিএনসি মেশিনিং এবং ড্রিলিংয়ের জন্য একটি আদর্শ পছন্দ।
মডেল | L1 | এল | ডি | ডি১ | টি |
বিটিএস-১০ | 70 | 118.4 | 28 | 31.75 | এম১০*১5 |
বিটিএস-১৩১ | 100 | 148.4 | 28 | 31.75 | এম১০*১5 |
বিটিআই বিটিআই বিটিআই | 120 | 168.4 | 28 | 31.75 | এম১০*১5 |
বিটিএসই-২৭ | 70 | 118.4 | 34 | 31.75 | এম১২*১75 |
বিটিএস-১০১ | 100 | 148.4 | 34 | 31.75 | এম১২*১75 |
বিটিএস-১৩১ | 135 | 183.4 | 34 | 31.75 | এম১২*১75 |
বিটিএস-১০১ | 70 | 118.4 | 42 | 31.75 | এম১৬*২ |
বিটিএস-১৩১ | 135 | 183.4 | 42 | 31.75 | এম১৬*২ |
বিটিআই বিটিআই বিটিআই | 70 | 118.4 | 50 | 31.75 | এম১৬*২ |
বিটিএসই-১০৩ | 100 | 148.4 | 50 | 31.75 | এম১৬*২ |
বিটিএস-১০১ | 80 | 128.4 | 63 | 31.75 | এম১৬*২ |
বিটিএস-১০১ | 70 | 135.4 | 28 | 44.45 | এম১০*১5 |
বিটিআই-১০১ | 100 | 165.4 | 28 | 44.45 | এম১০*১5 |
বিটিএস-১০১ | 125 | 190.4 | 28 | 44.45 | এম১০*১5 |
বিটিএস-১০১ | 160 | 215.4 | 34 | 44.45 | এম১০*১5 |
বিটিএসইএসইএসই | 70 | 135.4 | 34 | 44.45 | এম১২*১75 |
বিটিএস-১০১ | 100 | 170.4 | 34 | 44.45 | এম১২*১75 |
বিটিআই বিটিআই বিটিআই | 135 | 200.4 | 34 | 44.45 | এম১২*১75 |
বিটিএসইএসইএসইএস | 160 | 215.4 | 34 | 44.45 | এম১২*১75 |
বিটিএস-২৭১ | 70 | 135.4 | 42 | 44.45 | এম১৬*২ |
বিটিএস-১০১ | 100 | 165.4 | 42 | 44.45 | এম১৬*২ |
বিটিআই বিটিআই বিটিআই | 125 | 190.4 | 42 | 44.45 | এম১৬*২ |
বিটিএস-১০১ | 160 | 215.4 | 42 | 44.45 | এম১৬*২ |
বিটিএস-১০১ | 70 | 135.4 | 50 | 44.45 | এম১৬*২ |
বিটিআই-১০১ | 100 | 165.4 | 50 | 44.45 | এম১৬*২ |
বিটিএসই-১০১ | 150 | 215.4 | 50 | 44.45 | এম১৬*২ |
বিটিএস-১০১ | 80 | 145.4 | 63 | 44.45 | এম২০*২ |
বিটিএস-১০১ | 100 | 165.4 | 63 | 44.45 | এম২০*৩ |
বিটিএস-১০১ | 120 | 185.4 | 63 | 44.45 | M20*4 |
বিটিএস-১০১ | 150 | 215.4 | 63 | 44.45 | M20*5 |
বিটিএস-১০৮ | 85 | 145.4 | 78 | 44.45 | এম২৪*২ |
বিটিএস-১০১ | 100 | 165.4 | 78 | 44.45 | এম২৪*২ |
বিটিআই-১৭০ | 70 | 171.8 | 28 | 69.85 | এম১০*১5 |
বিটিআই-১০১ | 90 | 191.8 | 28 | 69.85 | এম১০*১5 |
বিটিআই-১০১ | 105 | 206.8 | 28 | 69.85 | এম১০*১5 |
বিটিআই-১৫২ | 135 | 236.8 | 28 | 69.85 | এম১০*১5 |
বিটিআই-১০১ | 165 | 266.8 | 28 | 69.85 | এম১০*১5 |
বিটিএসই-১০ | 70 | 171.8 | 34 | 69.85 | এম১২*১75 |
বিটিএসই-২৭ | 90 | 191.8 | 34 | 69.85 | এম১২*১75 |
বিটিএসইএসইএসই | 105 | 206.8 | 34 | 69.85 | এম১২*১75 |
বিটিআই বিটিআই বিটিআই | 135 | 236.8 | 34 | 69.85 | এম১২*১75 |
বিটিআই বিটিআই বিটিআই | 150 | 251.8 | 34 | 69.85 | এম১২*১75 |
বিটিএসইএসইএসইএসই | 165 | 266.8 | 34 | 69.85 | এম১২*১75 |
বিটিএসইএসইএসইএসই | 200 | 301 | 34 | 69.85 | এম১২*১75 |
বিটিআই-১০১ | 70 | 171.8 | 42 | 69.85 | এম১৬*২ |
বিটিআই-১০১ | 105 | 206.8 | 42 | 69.85 | এম১৬*২ |
বিটিআই-১৫২ | 135 | 236.8 | 42 | 69.85 | এম১৬*২ |
বিটিএসই-১২৬ | 165 | 266.8 | 42 | 69.85 | এম১৬*২ |
বিটিএসইএসইএসইএস | 80 | 181.8 | 50 | 69.85 | এম১৬*২ |
বিটিআই-১০১ | 100 | 201.8 | 50 | 69.85 | এম১৬*২ |
বিটিআই-বিটিআই-বিটিআই | 120 | 221.8 | 50 | 69.85 | এম১৬*২ |
বিটিএসইএসইএসই | 160 | 251 | 50 | 69.85 | এম১৬*২ |
বিটিআই-২২-২০০ | 200 | 301 | 50 | 69.85 | এম১৬*২ |
বিটিএস-১০১ | 80 | 181.8 | 63 | 69.85 | এম২০*২ |
বিটিআই-১০১ | 100 | 201.8 | 63 | 69.85 | এম২০*২ |
বিটিএসইএসইএসইএস | 120 | 221.8 | 63 | 69.85 | এম২০*২ |
বিটিএস-১০১ | 135 | 236.8 | 63 | 69.85 | এম২০*২ |
বিটিআই-১০১ | 90 | 191.8 | 78 | 69.85 | এম২৪*২ |
বিটিএস-১০১ | 120 | 221.8 | 78 | 69.85 | এম২৪*২ |
বিটিএসই-১০১ | 165 | 266.8 | 78 | 69.85 | এম২৪*২ |
QFMH সিএনসি মেশিন টুলস আনুষাঙ্গিকগুলির জন্য বিটি টুল হোল্ডারগুলির একটি বিস্তৃত পরিসীমা সরবরাহ করে, যেমন BT30, BT40, BT50, ইত্যাদি। এই ইআর টুল হোল্ডারগুলি আইএসও দ্বারা প্রত্যয়িত এবং বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়,যেমন- BT40, যার ফ্লুট ব্যাসার্ধ ১০ মিমি, মোট দৈর্ঘ্য ১০০ মিমি, ওজন ১ কেজি এবং শ্যাঙ্ক MAS403। ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ ১০ এবং দাম ১০।প্যাকেজিংয়ের বিবরণ কার্টনে আছে এবং ডেলিভারি সময় 10 দিনআমরা ১০,০০০ টাকার পেমেন্ট এবং ১০,০০০ টাকার সাপ্লাই ক্যাপাসিটি গ্রহণ করি।
বিটি টুল হোল্ডারএকটি ধরনের সিএনসি টুল হোল্ডার, কাটিং টুল হোল্ডার এবং কাটিং টুল হোল্ডার, যাQFMHএটি তিনটি ভিন্ন মডেল, বিটি৩০, বিটি৪০ এবং বিটি৫০ এ পাওয়া যায়।আইএসও. ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ 10 টুকরা, 10 এর দাম সহ। এটি একটি কার্টনে সরবরাহ করা হয়, 10 দিনের বিতরণ সময় সহ। পেমেন্টের শর্তাবলী টিটি। সরবরাহের ক্ষমতা 10000 টুকরা।দৈর্ঘ্য 100mm, ফ্লুটের দৈর্ঘ্য ৫০ মিমি, ওজন ১ কেজি, সামগ্রিক ব্যাসার্ধ ৩০ মিমি এবং সামগ্রিক দৈর্ঘ্য ১০০ মিমি।
বিটি টুল হোল্ডার তার পণ্যগুলির সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং পরিষেবা সরবরাহ করে। আমাদের প্রযুক্তিগত সহায়তা দলটি দিনে 24 ঘন্টা উপলব্ধ,সপ্তাহে 7 দিন আপনার কোন প্রশ্ন বা সমস্যার জন্য আপনাকে সহায়তা করতে.
আমরা নিম্নলিখিত সহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করি:
যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে বা আপনার BT টুল হোল্ডার প্রোডাক্টের সাথে সহায়তা প্রয়োজন হয়, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন support@bttoolholder.com এ।
বিটি টুল হোল্ডার পণ্যগুলি ফেনা প্যাডিং সহ ভারী দায়িত্বের কার্ডবোর্ড বাক্সে সুরক্ষিতভাবে প্যাকেজ করা হয়। সমস্ত প্যাকেজ একটি নির্ভরযোগ্য কুরিয়ার পরিষেবার মাধ্যমে প্রেরণ করা হয় এবং বিতরণে স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে।
1আপনার কোম্পানির বৈশিষ্ট্য কি?
আমরা উভয়ই নির্মাতা এবং রপ্তানিকারক।
2.আপনি নমুনা সরবরাহ করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমরা পারি।
3.আপনি আমাদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পণ্য উত্পাদন করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমরা পারি।
4শিপিং সম্পর্কে
পোর্টঃ | সাংহাই/নিংবো/গুয়াংজু/শেঞ্জেন/হংকং | |
শিপিং: | বায়ু, সমুদ্র বা এক্সপ্রেস দ্বারা | |
শিপিং সময়ঃ | 4-10days এক্সপ্রেস দ্বারা | বিভিন্ন এলাকা বিভিন্ন শিপিং দিন ব্যয় হবে |
7-15 দিন এয়ার দ্বারা | ||
25-55days সমুদ্রপথে | ||
বাণিজ্য শর্তাবলী | FOB, CIF, EXW, CFR, DDU... |
5. পণ্যের গ্যারান্টি
এক বছরের গ্যারান্টি
6- আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
FOB,T/T,CIF।
নামঃ Shandong Jining Qingfeng Machinery Hardware Co. Ltd.
ফোঃ +৮৬-১৩৭০৫৪৭৩০৭৬
টেলিফোনঃ +৮৬-৫৩৭-৩২৮১৫৯৫
ফ্যাক্সঃ +86-537-3281597
ইমেইল:জেমস ওয়াং@qfmh.com
ঠিকানাঃ NO.47 Jinyu রোড, Jining, Shandong